קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרוספר | Prosper | 626 | |||||
| פריאל | Priel | 321 | |||||
| פריה | Priya | 295 | |||||
| פריץ | Fritze | 380 | |||||
| פרננדו | Fernando | 390 | |||||
| פרנסואה | Francios | 402 | |||||
| פרנסיס | Francis | 460 | |||||
| פרנץ | Franz | 420 | |||||
| פרנצסקה | Francesca | 585 | |||||
| פרנק | Frank | 430 | |||||
|
|
|||||||
| פרנקו | Franco | 436 | |||||
| צ'רלס | Charles | 380 | |||||
| צבי | Tzvi, Zvi | 102 | |||||
| צבר | Tsabar | 292 | |||||
| צברית | Tsabarit | 702 | |||||
| צדיק | Tzadik | 204 | |||||
| צדיקה | Tsadika | 209 | |||||
| צדקה | Tzdaka | 199 | |||||
| צופנת | Tsofnat | 626 | |||||
| צור | Tzur, Zur | 296 | |||||
קטגוריה זו מכילה 882 שמות