
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
צוראל | Tzurel | 327 | |||||
צורי | Tzuri, Zuri | 306 | |||||
צוריאל | Tzuriel | 337 | |||||
צוריה | Tzuria | 311 | |||||
צח | Tzach | 98 | |||||
ציוני | Tzioni | 166 | |||||
ציונית | Tzionit | 566 | |||||
צפנת | Tzofnat | 620 | |||||
קאי | Kay, Kai | 111 | |||||
קאיה | Kaya | 116 | |||||
|
|||||||
קארין | Karin | 361 | |||||
קארינה | Karina | 366 | |||||
קארן | Karen | 351 | |||||
קדם | Kedem | 144 | |||||
קווין | Kevin | 172 | |||||
קול | Kol | 136 | |||||
קונסטנטין | Konstantin | 344 | |||||
קורין | Korrine | 366 | |||||
קורינה | Korina | 371 | |||||
קטי | Kati | 119 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
