
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
קטיה | Katia | 124 | |||||
קטלין | Katelin | 199 | |||||
קטלינה | Katelina | 204 | |||||
קטרין | Katherine | 369 | |||||
קטרינה | Katerina | 374 | |||||
קייט | Kate | 129 | |||||
קייטי | Katy | 139 | |||||
קיילי | Kaylee | 160 | |||||
קלמן | Kalman | 220 | |||||
קלמנטין | Clementine | 289 | |||||
|
|||||||
קלרה | Clara | 335 | |||||
קלריסה | Clarissa | 405 | |||||
קנדי | Candy | 164 | |||||
קניה | Kenya | 165 | |||||
קסניה | Xenia, Ksenia | 225 | |||||
קרול | Karol | 336 | |||||
קרוליין | Karolynn | 406 | |||||
קרולין | Karoline | 396 | |||||
קרין | Karin | 360 | |||||
קרינה | Karina | 365 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
