
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
קרל | Karl | 330 | |||||
קרלוס | Karlos | 396 | |||||
קרן | Keren | 350 | |||||
קרני | Karni | 360 | |||||
קרת | Keret | 700 | |||||
קתרין | Katharine | 760 | |||||
ראובת | Reubat | 609 | |||||
ראויה | Reuya | 222 | |||||
ראול | Raul | 237 | |||||
ראיסה | Raisa | 276 | |||||
|
|||||||
רגינה | Regina | 268 | |||||
רדאי | Raday | 215 | |||||
רואי | Roi | 217 | |||||
רוברט | Robert | 417 | |||||
רוברטו | Roberto | 423 | |||||
רוג'ר | Roger | 409 | |||||
רוגע | Roga | 279 | |||||
רודולף | Rudolph | 326 | |||||
רודיקה | Rodica | 325 | |||||
רוה | Rave | 211 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
