
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלסה | Elsa | 96 | |||||
אלפונס | Alfons | 227 | |||||
אלפונסו | Alfonso | 233 | |||||
אלפרד | Alfred | 315 | |||||
אלפרדו | Alfredo | 321 | |||||
אלרום | Elrom | 277 | |||||
אלרז | Elraz | 238 | |||||
אלרם | Elram | 271 | |||||
אמה | Emma | 46 | |||||
אמי | Emi | 51 | |||||
|
|||||||
אמיץ | Amitz | 141 | |||||
אמירם | Amiram | 291 | |||||
אנדי | Andy | 65 | |||||
אנדראה | Andrea | 261 | |||||
אנדרה | Andre | 260 | |||||
אנדרו | Andrew | 261 | |||||
אנדרי | Andrey | 265 | |||||
אנדריאה | Andrea | 271 | |||||
אנדריה | Andreia | 270 | |||||
אנדריי | Andrey | 275 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
