
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
משה | Moshe, Moses | 345 | |||||
מתן | Mattan | 490 | |||||
מתניה | Matanya | 505 | |||||
מתתיהו | Matityahu | 861 | |||||
נאנסי | Nancy | 171 | |||||
נבות | Navot | 458 | |||||
נבט | Nevet, Navat, Nevat | 61 | |||||
נגה | Noga | 58 | |||||
נדב | Nadav | 56 | |||||
נהוראי | Nehorai | 272 | |||||
|
|||||||
נוגה | Noga | 64 | |||||
נועה | Noa | 131 | |||||
נח | Noah | 58 | |||||
נחום | Nahum | 104 | |||||
נחמיה | Nechemya | 113 | |||||
נחשון | Nachshon | 414 | |||||
נימרוד | Nimrod | 310 | |||||
ניתאי | Nittai | 471 | |||||
נמרוד | Nimrod | 300 | |||||
ננסי | Nancy | 170 |
קטגוריה זו מכילה 566 שמות
