
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אגנס | Agnes | 114 | |||||
אדוארד | Edward | 216 | |||||
אדוורד | Edward | 221 | |||||
אופליה | Ofelia, Ophelia | 132 | |||||
אליזבט | Elizabeth | 59 | |||||
אליזבת | Elizabeth | 450 | |||||
אן | Anne | 51 | |||||
אשי | Ashi | 311 | |||||
הרצל | Hertzel | 325 | |||||
וויליאם | William | 103 | |||||
|
|||||||
ויליאם | William | 97 | |||||
ויצמן | Weizmann, Vitzman | 196 | |||||
ויקטוריה | Victoria | 346 | |||||
וקטוריה | Victoria | 336 | |||||
חפץ חיים | Hafetz Hayim | 246 | |||||
יהודה | Yehuda, Judah | 30 | |||||
פיליפ | Philip | 210 | |||||
צ'רלס | Charles | 380 | |||||
ריצ'ארד | Richard | 505 | |||||
ריצ'רד | Richard | 504 |
קטגוריה זו מכילה 22 שמות
