
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
סאני | Sunny | 121 | |||||
סביון | Savyon | 128 | |||||
סגל | Segal | 93 | |||||
סגלית | Sigalit | 503 | |||||
סהר | Sahar | 265 | |||||
סוזאן | Susanne | 124 | |||||
סוזן | Susane | 123 | |||||
סוזנה | Susanna | 128 | |||||
סול | Sol | 96 | |||||
סוף | Suf | 146 | |||||
|
|||||||
סופה | Sufa | 151 | |||||
סופית | Sufit | 556 | |||||
סחלב | Sachlav | 100 | |||||
סחף | Sachaf | 148 | |||||
סטאר | Star | 270 | |||||
סטלה | Stella | 104 | |||||
סטנלי | Stanley | 159 | |||||
סיגל | Sigal | 103 | |||||
סיגלית | Sigalit | 513 | |||||
סידני | Sydney | 134 |
קטגוריה זו מכילה 774 שמות
