קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| עירית | Irit | 690 | |||||
| עלוה | Alva | 111 | |||||
| עמיר | Amir | 320 | |||||
| עמירה | Amira | 325 | |||||
| עמרי | Omri | 320 | |||||
| עמרית | Omrit | 720 | |||||
| ענב | Einav | 122 | |||||
| ערבה | Arava | 277 | |||||
| ערטל | Artal | 309 | |||||
| פביאן | Fabian | 143 | |||||
|
|
|||||||
| פביאנה | Fabiana | 148 | |||||
| פביו | Fabio | 98 | |||||
| פורת | Porat | 686 | |||||
| פטל | Petel | 119 | |||||
| פלורה | Flora | 321 | |||||
| פלורי | Flori | 326 | |||||
| פלורינה | Florina | 381 | |||||
| פלורית | Fleurette | 726 | |||||
| פרח | Perach | 288 | |||||
| פרי | Perry, Pri | 290 | |||||
קטגוריה זו מכילה 312 שמות