
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אסיה | Asia | 76 | |||||
אסייה | Asia | 86 | |||||
אסנת | Osnat | 511 | |||||
אסף | Assaf | 141 | |||||
אספה | Assafa | 146 | |||||
אסתר | Esther | 661 | |||||
אפקה | Afeka | 186 | |||||
אפריים | Efraim | 341 | |||||
אפרים | Efraim | 331 | |||||
אפרת | Efrat | 681 | |||||
|
|||||||
אראל | Erel, Arel | 232 | |||||
אראלה | Erella | 237 | |||||
ארגמן | Argaman | 294 | |||||
ארד | Arad | 205 | |||||
אריאל | Ariel | 242 | |||||
אריאלה | Ariela | 247 | |||||
ארם | Aram | 241 | |||||
ארן | Aran | 251 | |||||
ארנון | Arnon | 307 | |||||
אשי | Ashi | 311 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
