
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אשר | Asher | 501 | |||||
אשריאל | Oshriel | 542 | |||||
אתיאל | Etiel | 442 | |||||
בארי | Beeri | 213 | |||||
בוגדן | Bogdan | 65 | |||||
בועז | Boaz | 85 | |||||
בושמת | Bosmat | 748 | |||||
בילהה | Bilha | 52 | |||||
בינימין | Binyamin, Benjamin | 172 | |||||
בכור | Bechor | 228 | |||||
|
|||||||
בכורה | Bechora | 233 | |||||
בלדד | Bildad | 40 | |||||
בלהה | Bilha | 42 | |||||
בן | Ben | 52 | |||||
בן אור | Ben Or | 259 | |||||
בן אל | Ben El | 83 | |||||
בן חור | Ben Chur, Ben Hur | 266 | |||||
בן ישי | Ben Yishay | 372 | |||||
בן ציון | Ben Tzion | 208 | |||||
בן-אל | Ben-El | 83 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
