
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
בן-חור | Ben-Chur, Ben-Hur | 266 | |||||
בן-עמי | Ben-Ami | 172 | |||||
בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | |||||
בנאל | Benel | 83 | |||||
בניאל | Beniel | 93 | |||||
בניה | Bnaya | 67 | |||||
בניהו | Bnayahu | 73 | |||||
בנימין | Binyamin, Benjamin | 162 | |||||
בנימינה | Binyamina | 167 | |||||
בעז | Boaz | 79 | |||||
|
|||||||
בצלאל | Betzalel | 153 | |||||
בר אוריין | Bar Oriyan | 479 | |||||
בר אל | Bar El | 233 | |||||
בר מזל | Bar Mazal | 279 | |||||
בר-אל | Bar-El | 233 | |||||
בר-יוחאי | Bar-Yochai | 237 | |||||
בראל | Barel | 233 | |||||
בראשית | Bereshit | 913 | |||||
ברוך | Baruch | 228 | |||||
ברוכה | Brucha | 233 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
