
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ישי | Yishai | 320 | |||||
ישכר | Isaskhar | 530 | |||||
ישעיה | Yeshaya | 395 | |||||
ישעיהו | Yeshayahu | 401 | |||||
ישפה | Yashphe | 395 | |||||
ישראל | Israel | 541 | |||||
ישראלה | Israela | 546 | |||||
יששכר | Isaskhar | 830 | |||||
יתר | Yeter | 610 | |||||
יתרו | Itro | 616 | |||||
|
|||||||
כורש | Koresh | 526 | |||||
כנען | Cnaan | 190 | |||||
כריסטופר | Christopher | 585 | |||||
כריסטינה | Christina | 364 | |||||
כרם-יה | Kerem-Ya | 275 | |||||
כרמי | Carmi | 270 | |||||
כתר | Keter | 620 | |||||
כתריאל | Katriel | 661 | |||||
לאה | Lea | 36 | |||||
לאל | Lael | 61 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
