
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אבנר | Avner | 253 | |||||
אברהם | Avraham, Abraham | 248 | |||||
אבריאל | Avriel | 244 | |||||
אברם | Avram | 243 | |||||
אבשלום | Avshalom | 379 | |||||
אגנס | Agnes | 114 | |||||
אגת | Agat | 404 | |||||
אדום | Edom | 51 | |||||
אדורם | Adoram | 251 | |||||
אדל | Adele, Adell, Odel | 35 | |||||
|
|||||||
אדליה | Odelia, Adelia, Audelia | 50 | |||||
אדם | Adam | 45 | |||||
אדמיאל | Adamiel | 337 | |||||
אדר | Adar | 205 | |||||
אדרה | Adara | 210 | |||||
אהבניאל | Ahavniel | 99 | |||||
אהבתאל | Ahavatel | 439 | |||||
אהד | Ohad | 10 | |||||
אהוביאל | Ahuviel | 55 | |||||
אהוביה | Ahuvya | 29 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
