
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
מרסל | Marcelle | 330 | |||||
מרסלה | Marcella | 335 | |||||
מרק | Mark | 340 | |||||
מרקו | Marco | 346 | |||||
מרקוס | Marcus | 406 | |||||
משאל | 371 | ||||||
משאלה | Mishala | 376 | |||||
משה | Moshe, Moses | 345 | |||||
משיח | Mashiach | 358 | |||||
מתיה | Matia | 455 | |||||
|
|||||||
מתיו | Matthew | 456 | |||||
מתן | Mattan | 490 | |||||
מתן אל | Mattan El | 521 | |||||
מתן-אל | Mattan-El | 521 | |||||
מתנאל | Mattanel | 521 | |||||
מתניה | Matanya | 505 | |||||
מתתאל | Matatel | 1557 | |||||
מתתיה | Matatya | 855 | |||||
מתתיהו | Matityahu | 861 | |||||
נאנסי | Nancy | 171 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
