
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
עדן | Eden | 124 | |||||
עובד | Oved | 82 | |||||
עובדיה | Ovadia | 97 | |||||
עודד | Oded | 84 | |||||
עוזי | Uzzi | 93 | |||||
עוזיאל | Uzziel | 124 | |||||
עוזיה | Uzziya | 98 | |||||
עוזית | Uzit, Ozit | 493 | |||||
עומר | Omer | 316 | |||||
עומרי | Omri | 326 | |||||
|
|||||||
עומרית | Omrit | 726 | |||||
עופרה | Offra | 361 | |||||
עזר | Ezer | 277 | |||||
עזרא | Ezra | 278 | |||||
עזרי | Ezri | 287 | |||||
עזריאל | Azriel | 318 | |||||
עזריה | Azaria | 292 | |||||
עטרה | Atara | 284 | |||||
עידו | Ido | 90 | |||||
עילאי | Ilay | 121 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
