קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איילת השחר | Ayelet Ha'shahar | 964 | |||||
| אילון | Eilon | 97 | |||||
| אילת | Eilat | 441 | |||||
| אילת השחר | Ayelet Ha'Shahar | 954 | |||||
| אליעד | Eliad | 115 | |||||
| אלמוג | Almog | 80 | |||||
| אלעד | Elad | 105 | |||||
| אפיק | Afik | 191 | |||||
| אפק | Ofek, Afek | 181 | |||||
| אפקה | Afeka | 186 | |||||
|
|
|||||||
| אפרת | Efrat | 681 | |||||
| ארבל | Arbel | 233 | |||||
| ארז | Erez | 208 | |||||
| ארנית | Oranit | 661 | |||||
| אשבל | Eshbal | 333 | |||||
| אשכול | Eshkol | 357 | |||||
| בן ציון | Ben Tzion | 208 | |||||
| בן-ציון | Ben-Tzion | 208 | |||||
| בנימינה | Binyamina | 167 | |||||
| ברעם | Baram | 312 | |||||
קטגוריה זו מכילה 218 שמות