קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
דבורה | Dvora, Deborah | 217 | |||||
דבורית | Dvorit | 622 | |||||
דבש | Dvash | 306 | |||||
דגן | Dagan | 57 | |||||
דגני | Dgani | 67 | |||||
דגניה | Dgania | 72 | |||||
דגנית | Dganit | 467 | |||||
דולב | Dolev | 42 | |||||
דולפין | Dolphin | 180 | |||||
דון | Dawn, Don | 60 | |||||
|
|||||||
דיאנה | Diana | 70 | |||||
דיה | Daya | 19 | |||||
דייזי | Daisy, Daizy | 41 | |||||
דין | Dean | 64 | |||||
דיקלה | Dikla | 149 | |||||
דלב | Dolev | 36 | |||||
דלי | Daly | 44 | |||||
דליה | Dahlia | 49 | |||||
דלית | Dalit | 444 | |||||
דפנה | Dafna | 139 |
קטגוריה זו מכילה 774 שמות