קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
פריאל | Priel | 321 | |||||
פריאלה | Priela | 326 | |||||
צאל | Tzeel | 121 | |||||
צאלה | Tzeela | 126 | |||||
צבר | Tsabar | 292 | |||||
צברית | Tsabarit | 702 | |||||
צוף | Tsuf | 176 | |||||
צורית | Tzurit | 706 | |||||
צמח | Tzemach | 138 | |||||
צמרת | Tzameret | 730 | |||||
|
|||||||
קאיה | Kaya | 116 | |||||
קוראל | Koral | 337 | |||||
קורל | Koral | 336 | |||||
קורנית | Koranit | 766 | |||||
קמה | Kama | 145 | |||||
קציר | Katzir | 400 | |||||
ראיסה | Raisa | 276 | |||||
רוז | Rose | 213 | |||||
רוזאן | Roseanne | 264 | |||||
רוזה | Roza | 218 |
קטגוריה זו מכילה 312 שמות