קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שושנה | Shoshana | 661 | |||||
| שושנית | Shoshanit | 1066 | |||||
| שיבא | Shiba | 313 | |||||
| שיבולת | Shibolet | 748 | |||||
| שיזף | Sheizaf | 397 | |||||
| שיקמה | Shikma | 455 | |||||
| שלכת | Shalechet | 750 | |||||
| שלף | Shelef | 410 | |||||
| שמיר | Shamir | 550 | |||||
| שנית | Shanit | 760 | |||||
|
|
|||||||
| שקד | Shaked | 404 | |||||
| שקדיה | Shkediya | 419 | |||||
| שקמה | Shikma | 445 | |||||
| שרי | Sarai, Sari, Sherry, Cherry, Cherie | 510 | |||||
| שריג | Sarig | 513 | |||||
| שרף | Saraf | 580 | |||||
| תאנה | Teena | 456 | |||||
| תדהר | Tidhar | 609 | |||||
| תומר | Tomer | 646 | |||||
| תות | Tut | 806 | |||||
קטגוריה זו מכילה 312 שמות