קטגוריות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שבתאי | Shabtai | 713 | |||||
| שובאל | Shuvael | 339 | |||||
| שובל | Shoval | 338 | |||||
| שוני | Shuni, Shoni | 366 | |||||
| שונמית | Shunamit | 806 | |||||
| שושנה | Shoshana | 661 | |||||
| שילו | Shilo | 346 | |||||
| שימרית | Shimrit | 960 | |||||
| שיפרה | Shifra | 595 | |||||
| שירת חנה | Shirat Chana | 973 | |||||
|
|
|||||||
| שלה | Shilo | 335 | |||||
| שלום | Shalom | 376 | |||||
| שלומי | Shlomi | 386 | |||||
| שלומית | Shlomit | 786 | |||||
| שלמה | Shlomo | 375 | |||||
| שלמי | Shlomi | 380 | |||||
| שלמית | Shlomit | 780 | |||||
| שם | Shem | 340 | |||||
| שמואל | Shmuel, Samuel | 377 | |||||
| שמואלה | Shmuela | 382 | |||||
קטגוריה זו מכילה 566 שמות