קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
אמנון | Amnon | 147 | |||||
אניס | Anise | 121 | |||||
אסיף | Assif | 151 | |||||
ארז | Erez | 208 | |||||
ארזה | Arza | 213 | |||||
ארזית | Arzit | 618 | |||||
ארנית | Oranit | 661 | |||||
אשבל | Eshbal | 333 | |||||
אשחר | Eshchar | 509 | |||||
אשכול | Eshkol | 357 | |||||
|
|||||||
אשל | Eshel | 331 | |||||
בושם | Bosem | 348 | |||||
בושמת | Bosmat | 748 | |||||
בלומה | Bluma | 83 | |||||
בר | Bar | 202 | |||||
ברוש | Brosh | 508 | |||||
ברקן | Barkan | 352 | |||||
בשם | Bosem | 342 | |||||
בשמת | Bosmat | 742 | |||||
גאי | Guy | 14 |
קטגוריה זו מכילה 312 שמות