
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
סיגל | Sigal | 103 | |||||
סיגלית | Sigalit | 513 | |||||
סייפן | Sayfan | 210 | |||||
סיתונית | Sitvanit | 936 | |||||
עין התכלת | Ein Ha'tchelet | 985 | |||||
פלורה | Flora | 321 | |||||
פלורי | Flori | 326 | |||||
פלורינה | Florina | 381 | |||||
פלורית | Fleurette | 726 | |||||
פרח | Perach | 288 | |||||
|
|||||||
צוף | Tsuf | 176 | |||||
ראיסה | Raisa | 276 | |||||
רוז | Rose | 213 | |||||
רוזאן | Roseanne | 264 | |||||
רוזה | Roza | 218 | |||||
רוזטה | Rosetta | 227 | |||||
רוזלי | Rosalie | 253 | |||||
רוזליה | Rosalia | 258 | |||||
רוזלין | Rosaline | 303 | |||||
רוזלינד | Rosalind | 307 |
קטגוריה זו מכילה 111 שמות
