כל השמות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
סאי | 71 | ||||||
סאיי | 81 | ||||||
סאן | San | 111 | |||||
סאני | Sunny | 121 | |||||
סבטלאנה | Svetlana | 157 | |||||
סבטלנה | Svetlana | 156 | |||||
סבי | 72 | ||||||
סביון | Savyon | 128 | |||||
סבינה | Sabina | 127 | |||||
סברינה | Sabrina | 327 | |||||
|
|||||||
סגולה | Sgula | 104 | |||||
סגיב | Sagiv | 75 | |||||
סגית | Sagit | 473 | |||||
סגל | Segal | 93 | |||||
סגלית | Sigalit | 503 | |||||
סהר | Sahar | 265 | |||||
סו | Sue | 66 | |||||
סווטלנה | Svetlana | 166 | |||||
סוזאן | Susanne | 124 | |||||
סוזי | Suzy, Suzie | 83 |
המאגר מכיל 3238 שמות שונים