כל השמות
| שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם | 
				 בינלאומי 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שפירה | 595 | ||||||
| שפע | Shefa | 450 | |||||
| שפר | Shefer | 580 | |||||
| שפרה | Shifra | 585 | |||||
| שפריר | Shafrir | 790 | |||||
| שקד | Shaked | 404 | |||||
| שקדיה | Shkediya | 419 | |||||
| שקמה | Shikma | 445 | |||||
| שר | Sar, Sher | 500 | |||||
| שר שלום | Sar Shalom | 876 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| שר-אל | Sar-El | 531 | |||||
| שראל | Sarel | 531 | |||||
| שרגא | Shraga | 504 | |||||
| שרה | Sarah | 505 | |||||
| שרון | Sharon | 556 | |||||
| שרון לי | Sharon Li | 596 | |||||
| שרונה | Sharona | 561 | |||||
| שרוני | Sharoni | 566 | |||||
| שרונית | Sharonit | 966 | |||||
| שרח | Sarach | 508 | |||||
המאגר מכיל 3238 שמות שונים