
שמות נפוצים
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
לאה | Lea | 36 | |||||
לאון | Leon | 87 | |||||
לאוניד | Leonid | 101 | |||||
לאורה | Laura | 242 | |||||
לב | Lev | 32 | |||||
לבנה | Levana | 87 | |||||
לואי | Louie | 47 | |||||
לובה | Luba | 43 | |||||
לודמילה | Ludmila | 125 | |||||
לוי | Levy | 46 | |||||
|
|||||||
לונה | Luna | 91 | |||||
לורה | Lora | 241 | |||||
לזר | 237 | ||||||
לי | Li, Lee | 40 | |||||
ליאב | Liav | 43 | |||||
ליאון | Lion | 97 | |||||
ליאור | Lior | 247 | |||||
ליאורה | Liora | 252 | |||||
ליאל | Liel | 71 | |||||
ליאם | Liam | 81 |
המאגר מכיל 740 שמות נפוצים
