
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
כלילה | Klila | 95 | |||||
כנענית | Cnaanit | 600 | |||||
כרמלית | Carmelit | 700 | |||||
לאון | Leon | 87 | |||||
לאוניד | Leonid | 101 | |||||
לאונרד | Leonard | 291 | |||||
לאונרדו | Leonardo | 297 | |||||
לאלי | Lali | 71 | |||||
לבבית | Levavit | 444 | |||||
לבנה | Levana | 87 | |||||
|
|||||||
לבנת | Livnat | 482 | |||||
לו | Lou | 36 | |||||
לואי | Louie | 47 | |||||
לואיס | Louis | 107 | |||||
לואיסה | Louisa | 112 | |||||
לובה | Luba | 43 | |||||
לודמילה | Ludmila | 125 | |||||
לויה | Leviya, Loya | 51 | |||||
לולו | Lulu | 72 | |||||
לי און | Li On | 97 |
קטגוריה זו מכילה 882 שמות
