
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
פריה | Priya | 295 | |||||
צוראל | Tzurel | 327 | |||||
צוריאל | Tzuriel | 337 | |||||
צוריה | Tzuria | 311 | |||||
קראל | Karel | 331 | |||||
קרן אור | Keren Or | 557 | |||||
קרן לי | Keren Li | 390 | |||||
קרן-אור | Keren-Or | 557 | |||||
קרניאל | Karniel | 391 | |||||
ראובן | Reuven, Reuben | 259 | |||||
|
|||||||
ראובת | Reubat | 609 | |||||
רביטל | Revital | 251 | |||||
רוזאן | Roseanne | 264 | |||||
רוזמרי | Rosemary, Rosemarie | 463 | |||||
רויטל | Revital | 255 | |||||
רון לי | Ron Li | 296 | |||||
רון-אל | Ron-El | 287 | |||||
רון-לי | Ron Li | 296 | |||||
רונאל | Ronel | 287 | |||||
רוני לי | Roni Li | 306 |
קטגוריה זו מכילה 519 שמות
