
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
לנינה | Lenina | 145 | |||||
לסלי | Lesly, Leslie, Lezly | 130 | |||||
לשם | Leshem | 370 | |||||
מאי | May | 51 | |||||
מאיה | Maya | 56 | |||||
מאיה לי | Maya Li | 96 | |||||
מגל | Magal | 73 | |||||
מגלי | Magali, Magalie, Magaly | 83 | |||||
מדבר | Midbar | 246 | |||||
מדינה | Medina | 109 | |||||
|
|||||||
מור | Mor | 246 | |||||
מוראל | Morel | 277 | |||||
מורג | Morag | 249 | |||||
מוריה | Moria | 261 | |||||
מורית | Morit | 656 | |||||
מורן | Moran | 296 | |||||
מטר | Matar | 249 | |||||
מי טל | Mey Tal | 89 | |||||
מי-טל | Mei-Tal | 89 | |||||
מיטל | Meital | 89 |
קטגוריה זו מכילה 774 שמות
