
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
פרנסיס | Francis | 460 | |||||
פרנץ | Franz | 420 | |||||
פרנצסקה | Francesca | 585 | |||||
פרנק | Frank | 430 | |||||
פרנקו | Franco | 436 | |||||
צדקה | Tzdaka | 199 | |||||
צהלה | Tsahala | 130 | |||||
צהלי | Tzahali | 135 | |||||
צופיה | Tzofia | 191 | |||||
צופית | Tsufit, Tsofit | 586 | |||||
|
|||||||
צחר | Tzachar, Tzochar | 298 | |||||
ציוני | Tzioni | 166 | |||||
ציונית | Tzionit | 566 | |||||
ציפיה | Tzipiya | 195 | |||||
צפיה | Tsfiya, Tsipiya | 185 | |||||
צפירה | Tsfira | 385 | |||||
קאי | Kay, Kai | 111 | |||||
קווין | Kevin | 172 | |||||
קול | Kol | 136 | |||||
קולט | Collette | 145 |
קטגוריה זו מכילה 646 שמות
