
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
קאי | Kay, Kai | 111 | |||||
קוראל | Koral | 337 | |||||
קורל | Koral | 336 | |||||
רביב | Raviv | 214 | |||||
רביטל | Revital | 251 | |||||
רהב | Rahav | 207 | |||||
רוויה | Revaya | 227 | |||||
רווית | Ravit | 622 | |||||
רויטל | Revital | 255 | |||||
רוית | Ravit | 616 | |||||
|
|||||||
ריוה | Riva | 221 | |||||
ריף | Reef | 290 | |||||
שונית | Shunit | 766 | |||||
שירטל | Shirtal | 549 | |||||
שירת ים | Shirat Yam | 960 | |||||
של | Shell | 330 | |||||
שלג | Sheleg | 333 | |||||
תבור | Tavor | 608 |
קטגוריה זו מכילה 138 שמות
