
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
חורב | Chorev | 216 | |||||
חושן | Choshen | 364 | |||||
חזון | Chazon | 71 | |||||
חזקיה | Chiskiyah, Hiskiyah | 130 | |||||
חזקיהו | Chiskiyahu, Hiskiyahu | 136 | |||||
חירות | Cherut | 624 | |||||
חמוטל | Chamutal | 93 | |||||
חנה | Chana, Hannah | 63 | |||||
חנוך | Chanoch, Enoch | 84 | |||||
חנוכה | Chanuka | 89 | |||||
|
|||||||
חניאל | Chaniel | 99 | |||||
חנינה | Chanina | 123 | |||||
חנן | Chanan, Hanan | 108 | |||||
חננאל | Chananel | 139 | |||||
חנניאל | Chananiel | 149 | |||||
חנניה | Chananya | 123 | |||||
חסד | Chesed | 72 | |||||
חסיד | Chasid | 82 | |||||
חפץ חיים | Hafetz Hayim | 246 | |||||
חפצי | Cheftzi | 188 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
