
קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
לייה | Liya | 55 | |||||
ליליאן | Lilian, Lillian | 131 | |||||
לילית | Lilit | 480 | |||||
לשם | Leshem | 370 | |||||
מאיה | Maya | 56 | |||||
מאיה לי | Maya Li | 96 | |||||
מארי | Maree, Mary | 251 | |||||
מארק | Mark | 341 | |||||
מדי | Madi | 54 | |||||
מוזס | Moses | 113 | |||||
|
|||||||
מוראל | Morel | 277 | |||||
מוריאל | Moriel | 287 | |||||
מוריס | Moriss | 316 | |||||
מושית | Moshit | 756 | |||||
מזל טוב | Mazal Tov | 94 | |||||
מזל-טוב | Mazal-Tov | 94 | |||||
מזלי | Mazali | 87 | |||||
מזלית | Mazalit | 487 | |||||
מזמור | Mizmor | 293 | |||||
מחול | Machol | 84 |
קטגוריה זו מכילה 1156 שמות
