
שמות נדירים
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
שובי | Shuvi | 318 | |||||
שוביה | Shuvya | 323 | |||||
שומרון | Shomron | 602 | |||||
שונטל | Shontal, Shantelle | 395 | |||||
שוני | Shuni, Shoni | 366 | |||||
שונית | Shunit | 766 | |||||
שונמית | Shunamit | 806 | |||||
שורק | Sorek | 606 | |||||
שוש | Shosh | 606 | |||||
שושנית | Shoshanit | 1066 | |||||
|
|||||||
שחל | Shachal | 338 | |||||
שחם | Shacham, Shaham | 348 | |||||
שחק | Shachak, Shahak | 408 | |||||
שחרי | Shachari, Shahari | 518 | |||||
שחרית | Shacharit, Shaharit | 918 | |||||
שי אל | Shay El | 341 | |||||
שי אן | 361 | ||||||
שי לי | Shay Li | 350 | |||||
שי-אל | Shay-El | 341 | |||||
שי-לי | Shay-Li | 350 |
המאגר מכיל 2049 שמות נדירים
