קטגוריות
שם בעברית | שם באנגלית | ערך בגימטריה | ערך נומרולוגי | מין | מקור השם |
בינלאומי
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
חני | Chani, Hani, Cheni | 68 | |||||
טד | Ted | 13 | |||||
טדי | Teddy | 23 | |||||
טובי | Toby | 27 | |||||
טום | Tom | 55 | |||||
טומי | Tommy | 65 | |||||
טוני | Tony | 75 | |||||
טיה | Tia | 24 | |||||
טילי | Tilly | 59 | |||||
טים | Tim | 59 | |||||
|
|||||||
טינה | Tina, Teena | 74 | |||||
טלי | Tali | 49 | |||||
טניה | Tanya, Tania | 74 | |||||
טס | Tess | 69 | |||||
טרז | Terese, Terez | 216 | |||||
יואלי | Yoeli | 57 | |||||
יוחי | Yochi | 34 | |||||
יוכי | Yochi | 46 | |||||
יומי | Yomi | 66 | |||||
יוני | Yoni | 76 |
קטגוריה זו מכילה 281 שמות